ベイタウンのマンション毎の平均坪単価
ご自身のマンションや購入検討中のマンションの相場を数字で知ってみましょう

物件名 | 坪平均単価 | 物件名 | 坪平均単価 |
パティオス1番街 | 117 | セントラルパーク・イーストG棟 | 142 |
パティオス2番街 | 119 | セントラルパーク・イーストH棟 | 142 |
パティオス3番街 | 87 | セントラルパーク・イーストパークタワー | 142 |
パティオス4番街 | 86 | グランパティオス公園西の街 | 134 |
パティオス5番街 | 88 | グランパティオス公園東の街 | 129 |
パティオス6番街 | 97 | パティオス21番街 | 113 |
パティオス8番街 | 100 | 幕張ベイタウンマリンフォート | 119 |
パティオス10番街 | 98 | 幕張サウスコート | 114 |
パティオス11番街 | 116 | パティオス・グランエクシア | 125 |
パティオス12番街 | 96 | パティオスアバンセ | 127 |
パティオス16番街 | 106 | パティオスエリスト | 125 |
パティオス17番街 | 105 | パティオス・グランアクシブ | 120 |
パティオス18番街 | 97.2 | 幕張ベイタウンファーストウィング | 137 |
セントラルパーク・ウエストA棟 | 157 | シティズフォート | 123 |
セントラルパーク・ウエストB棟 | 157 | パティオス19番街 | 144 |
セントラルパーク・ウエストC棟 | 157 | 幕張ベイタウンブエナテラーサ | 166 |
セントラルパーク・ウエストD棟 | 157 | 幕張ベイタウン幕張ビーチテラス | 170 |
セントラルパーク・ウエストシータワー | 152 | 幕張ベイタウングリーナ | 142 |
セントラルパーク・イーストE棟 | 142 | 幕張ベイタウン幕張アクアテラス | 136 |
セントラルパーク・イーストF棟 | 142 | THE幕張BAYFRONTタワー&レジデンス | 173.1 |
(万円)
不動産取引に使われる用語を知ろう
【坪単価とは?】
坪単価とは 1坪は3.30579㎡(約3.3㎡) マンションの相場としては坪単価がいくらかといったことで比較するのが一般的
【REINSとは?】
レインズとはReal Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称、売買の際の情報はREINSに登録されることがほとんど
【抽出条件】
過去3年のREINSに登録された取引事例をマンション毎に平均坪単価として記載
記載の坪単価には、過去3年間に相場の推移が大きいマンション、眺望によって高層階と低層階で相場に大きな差があるマンション、築年数によってはリフォーム済みの物件が多いマンション、取引事例が少ないマンションといった要因も含んでおりますが、あくまでも客観的な数的データとして記載しております。
実際の取引価格はそのお部屋の個別性や販売方法によって異なってきます。あくまでも目安としてご覧いただければと思います。
ベイタウンの成約物件数
ベイタウンのマンションはこれまでどのくらいの件数が取引されているのでしょう。
尚、成約件数はREINSに登録されたもののみです。
2016年 | 成約数 | 2017年 | 成約数 | 2018年 | 成約数 | 2019年 | 成約数 |
1月 | 10 | 1月 | 8 | 1月 | 12 | 1月 | 5 |
2月 | 13 | 2月 | 6 | 2月 | 8 | 2月 | 13 |
3月 | 9 | 3月 | 14 | 3月 | 12 | 3月 | 13 |
4月 | 13 | 4月 | 15 | 4月 | 10 | 4月 | 7 |
5月 | 9 | 5月 | 10 | 5月 | 9 | 5月 | 13 |
6月 | 9 | 6月 | 16 | 6月 | 11 | 6月 | 6 |
7月 | 16 | 7月 | 4 | 7月 | 8 | 7月 | 6 |
8月 | 10 | 8月 | 4 | 8月 | 5 | 8月 | 7 |
9月 | 5 | 9月 | 9 | 9月 | 12 | 9月 | 8 |
10月 | 10 | 10月 | 12 | 10月 | 9 | 10月 | |
11月 | 9 | 11月 | 10 | 11月 | 9 | 11月 | |
12月 | 6 | 12月 | 5 | 12月 | 9 | 12月 | |
合計 | 119 | 合計 | 113 | 合計 | 114 | 合計 | 66 |
首都圏の平均価格(上半期)
ベイタウンだけではなく、首都圏全体の相場の推移を確認してみましょう。
ここ数年で建築資材や建設コストの上昇に伴い不動産の取引価格も上昇しています。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
都区部 | 4,784 | 5,046 | 6,020 | 6,209 | 5,095 | 5,479 | 5,347 | 5,253 |
都下 | 3,861 | 3,905 | 4,147 | 4,460 | 4,392 | 4,612 | 4,137 | 4,161 |
神奈川県 | 3,967 | 4,038 | 4,545 | 4,595 | 4,298 | 4,140 | 4,245 | 4,002 |
埼玉県 | 3,261 | 3,285 | 3,600 | 3,688 | 3,520 | 3,723 | 3,712 | 3,915 |
千葉県 | 3,210 | 3,420 | 3,562 | 3,422 | 3,586 | 3,845 | 3,621 | 3,682 |
首都圏 | 4,047 | 4,162 | 4,646 | 4,821 | 4,481 | 4,712 | 4,626 | 4,517 |
(万円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
都区部 | 5,637 | 5,884 | 6,231 | 6,782 | 7,159 | 7,059 | 7,644 |
都下 | 4,176 | 4,513 | 4,470 | 5,255 | 5,083 | 5,246 | 5,638 |
神奈川県 | 4,193 | 4,453 | 4,645 | 5,080 | 4,982 | 5,665 | 5,302 |
埼玉県 | 3,802 | 4,056 | 4,093 | 4,295 | 4,352 | 4,286 | 4,853 |
千葉県 | 3,753 | 3,955 | 3,981 | 4,050 | 3,994 | 4,497 | 4,486 |
首都圏 | 4,736 | 5,010 | 5,256 | 5,686 | 5,884 | 5,962 | 6,137 |
(万円)