ベイタウンのマンション毎の平均坪単価
ご自身のマンションや購入検討中のマンションの相場を数字で知ってみましょう
幕張ベイタウンのマンション毎の平均坪単価
物件名 | 坪平均単価 2022年 |
坪平均単価 2023年 |
---|---|---|
パティオス1番街 | 128.3 | 146.8 |
パティオス2番街 | 124.0 | 152.7 |
パティオス3番街 | 131.2 | – |
パティオス4番街 | 106.0 | – |
パティオス5番街 | 115.8 | 150.6 |
パティオス6番街 | 126.0 | 138.8 |
パティオス8番街 | 133.8 | 146.7 |
パティオス10番街 | 131.4 |
– |
パティオス11番街 | 106.4 | 137.1 |
パティオス12番街 | 109.1 | 127.7 |
パティオス16番街 | 112.4 | – |
パティオス17番街 | 128.6 | 145.7 |
パティオス18番街 | 104.6 | – |
パティオス19番街 | 154.7 | – |
パティオス21番街 | 160.6 | 138.9 |
セントラルパーク・ウエストA棟 | 209.1 | – |
セントラルパーク・ウエストB棟 | – | 173.0 |
セントラルパーク・ウエストC棟 | 165.6 | – |
セントラルパーク・ウエストD棟 | – | – |
セントラルパーク・ウエストシータワー | 243.7 | 228.4 |
セントラルパーク・イーストE棟 | – | – |
セントラルパーク・イーストF棟 | 173.5 | 171.9 |
セントラルパーク・イーストG棟 | 156.0 | 168.3 |
セントラルパーク・イーストH棟 | – | 173.8 |
セントラルパーク・イーストパークタワー | 218.1 | 189.8 |
グランパティオス公園西の街 | 154.3 | 177.4 |
グランパティオス公園東の街 | 163.3 | 148.7 |
マリンフォート・サンセットウイング(8階以上) | – | 202.7 |
マリンフォート(その他) | 155.4 | 153.2 |
幕張サウスコート | 127.8 | 143.7 |
パティオス・グランエクシア | 151.8 | – |
パティオスアバンセL棟(11階以上) | 145.4 | 165.4 |
パティオスアバンセL棟(その他) | 146.5 | 136.5 |
パティオスアバンセV棟 | – | 163.4 |
パティオスエリストT棟(11階以上) | 161.1 | – |
パティオスエリストT棟(その他) | 142.9 | – |
パティオスエリストR棟 | 147.0 | 163.1 |
パティオス・グランアクシブ | 713.1 | 146.6 |
ファーストウイングA・D・E棟(10階以上) | – | – |
ファーストウイング(その他) | 166.5 | 155.8 |
シティズフォート・ホワイトホーム(10階以上) | – | – |
シティズフォート・ホワイトホーム(その他) | 162.4 | 357.6 |
ブエナテラーサ | 193.3 | 208.2 |
幕張ビーチテラス | 181.0 | 205.5 |
グリーナ | 163.6 | 192.4 |
幕張アクアテラス | 158.2 | 185.7 |
THE幕張BAYFRONTタワー&レジデンス | 207.6 | 207.3 |
(万円)
幕張ベイパークのマンション毎の平均坪単価
物件名 | 坪平均単価 2022年 |
坪平均単価 2023年 |
---|---|---|
クロスタワー&レジデンス | – | 270.3 |
ミッドスクエアタワー | – | 320.8 |
スカイグランドタワー | 247.2 | 262.2 |
(万円)
不動産取引に使われる用語を知ろう
【坪単価とは?】
坪単価とは 1坪は3.30579㎡(約3.3㎡) マンションの相場としては坪単価がいくらかといったことで比較するのが一般的
【REINSとは?】
レインズとはReal Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称、売買の際の情報はREINSに登録されることがほとんど
【抽出条件】
過去3年のREINSに登録された取引事例をマンション毎に平均坪単価として記載
記載の坪単価には、過去3年間に相場の推移が大きいマンション、眺望によって高層階と低層階で相場に大きな差があるマンション、築年数によってはリフォーム済みの物件が多いマンション、取引事例が少ないマンションといった要因も含んでおりますが、あくまでも客観的な数的データとして記載しております。
実際の取引価格はそのお部屋の個別性や販売方法によって異なってきます。あくまでも目安としてご覧いただければと思います。
ベイタウンの成約物件数
ベイタウンのマンションはこれまでどのくらいの件数が取引されているのでしょう。
尚、成約件数はREINSに登録されたもののみです。
幕張ベイタウンの成約物件数
2023年 | 成約数 | 2024年 | 成約数 |
1月 | – | 1月 | 5 |
2月 | – | 2月 | 6 |
3月 | – | 3月 | 11 |
4月 | – | 4月 | 11 |
5月 | – | 5月 | 8 |
6月 | – | 6月 | – |
7月 | 7 | 7月 | – |
8月 | 5 | 8月 | – |
9月 | 12 | 9月 | – |
10月 | 4 | 10月 | – |
11月 | 9 | 11月 | – |
12月 | 3 | 12月 | – |
合計 | 40 | 合計 | 41 |
幕張ベイパークの成約物件数
2023年 | 成約数 | 2024年 | 成約数 |
1月 | – | 1月 | – |
2月 | – | 2月 | 4 |
3月 | – | 3月 | 7 |
4月 | – | 4月 | 7 |
5月 | – | 5月 | 5 |
6月 | – | 6月 | – |
7月 | 4 | 7月 | – |
8月 | 1 | 8月 | – |
9月 | 2 | 9月 | – |
10月 | 4 | 10月 | – |
11月 | 4 | 11月 | – |
12月 | 4 | 12月 | – |
合計 | 19 | 合計 | 23 |
首都圏の平均価格(上半期)
ベイタウンだけではなく、首都圏全体の相場の推移を確認してみましょう。
ここ数年で建築資材や建設コストの上昇に伴い不動産の取引価格も上昇しています。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
都区部 | 7,159 | 7,059 | 7,644 | 6,592 | 6,830 | 6,898 | 8,200 |
都下 | 5,083 | 5,246 | 5,638 | 5,100 | 4,538 | 4,958 | 5,279 |
神奈川県 | 4,982 | 5,665 | 5,302 | 5,198 | 4,998 | 5,158 | 5,772 |
埼玉県 | 4,352 | 4,286 | 4,853 | 4,438 | 4,568 | 4,870 | 4,660 |
千葉県 | 3,994 | 4,497 | 4,486 | 4,198 | 4,258 | 4,468 | 4,598 |
首都圏 | 5,884 | 5,962 | 6,137 | 5,268 | 5,280 | 5,468 | 6,098 |
(万円)